| Модель | 1313-FB | 1525-FB | 2030-FB | 2060-FB* | 3020-BB | 3040-BB | 2060-BB* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перемещение по оси X | 1.3 м | 1.5 м | 2 м | 2 м | 3 м | 3 м | 2 м |
| Перемещение по оси Y | 1.3 м | 2.5 м | 3 м | 6 м | 2 м | 4 м | 6 м |
| Перемещение по оси Z | 210 мм | ||||||
| ЧПУ | Weihong/Fagor | ||||||
| Программное обеспечение | NC Studio/IGEMS | ||||||
| Скорость перемещения по осям X, Y | 0-20 м/мин | ||||||
| Скорость резки | 0-8 м/мин | ||||||
| Точность позиционирования | +/- 0,05 мм | ||||||
| Линейная точность | +/- 0,1 мм | ||||||
| Точность повторения | +/- 0,05 мм | ||||||
| Сервопривод | YASKAWA (Япония) | ||||||
* — также можем поставить станки со столами большего размера, под запрос.