| Модель | Dardi C40T | Dardi C50T | YH H2O-50 | HJ400* |
| Номинальная мощность | 30 кВт | 37 кВт | 37 кВт | 18.5 кВт |
| Диапазон давления | 500-3800 бар | 500-3800 бар | 500-4150 бар | 2000-3000 бар |
| Макс. расход воды при макс. давлении | 3,7 л/мин | 3,7 л/мин | 3,8 л/мин | 3,5 л/мин |
| Макс. диаметр сопла | 0,38 мм | 0,38 мм | 0,36 мм | 0,3 мм |
| Требуемое давление воды на входе | 2-4 бар | 2-4 бар | 2-4 бар | 2-4 бар |
| Уровень шума | < 80 дБ | < 80 дБ | < 80 дБ | < 80 дБ |
* насос прямого действия